Schwerlaststapler kaufen mit hoher Betriebszeit und niedrigen Gesamtbetriebskosten in anspruchsvollen Anwendungen.
Modell | Tragfähigkeit | Lastschwerpunkt | Hubhöhe | Wenderadius | Gesamtbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
H16XDS12 | 16400kg | 1200mm | 7000mm | 4968mm | 2541mm | 23461kg |
H16XD12 | 16400kg | 1200mm | 7000mm | 5200mm | 2541mm | 22681kg |
H16XD6 | 16500kg | 600mm | 7000mm | 4637mm | 2541mm | 19459kg |
H13XDS6 | 13500kg | 600mm | 7000mm | 4637mm | 2541mm | 18629kg |
H14XDS6 | 14500kg | 600mm | 7000mm | 4637mm | 2541mm | 19328kg |
H18XD9 | 18200kg | 900mm | 7000mm | 5200mm | 2541mm | 22181kg |
H12XD12 | 12500kg | 1200mm | 7000mm | 4953mm | 2541mm | 19754kg |
H14XD12 | 14500kg | 1200mm | 7000mm | 4953mm | 2541mm | 22353kg |
H9XD6 | 9500kg | 600mm | 7000mm | 5731mm | 2541mm | 13804kg |
H10XDS6 | 10500kg | 600mm | 7000mm | 5920mm | 2541mm | 14883kg |
H14XD6 | 14500kg | 600mm | 7000mm | 4637mm | 2541mm | 18483kg |
H9XDL6 | 9500kg | 600mm | 7000mm | 4111mm | 2541mm | 13535kg |
H18XD6 | 18200kg | 600mm | 7000mm | 4953mm | 2541mm | 20897kg |
H8XD6 | 8500kg | 600mm | 7000mm | 5731mm | 2541mm | 13270kg |
H10XD6 | 10500kg | 600mm | 7000mm | 4637mm | 2541mm | 14470kg |
H10XD12 | 10500kg | 1200mm | 7000mm | 4637mm | 2541mm | 18631kg |
H16XD9 | 16400kg | 900mm | 7000mm | 5200mm | 2541mm | 21006kg |
H16XDS9 | 16400kg | 900mm | 7000mm | 4953mm | 2541mm | 21654kg |
H13XD6 | 13500kg | 600mm | 7000mm | 4637mm | 2541mm | 17806kg |
H12XD6 | 12500kg | 600mm | 7000mm | 4637mm | 2541mm | 15882kg |
8-18to Diesel-Schwerlast-Gabelstapler Hyster XD Serie| Made in Europe
Erhöhte Produktivität. Reduzierte Emissionen.
Stufe-V-konform
Optimale Wartungsfreundlichkeit
Ergonomische Kabine
Robustes Chassisdesign
Niedrige Betriebskosten
Ausgezeichnete Sicht
Skalierbarkeit zwischen den verschiedenen Modellen
Um weitere anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen, sind verschiedene Staplerkonfigurationen und auch Sonderanfertigungen erhältlich, wie beispielsweise ein Lüfter mit Richtungsumkehr zur Verbesserung der Kühlung in staubigen Umgebungen in der Papier- oder Baubranche oder verschiedene Anbaugeräte für die unterschiedlichen Lasten in der Holzindustrie. Die Skalierbarkeit ermöglicht beim Arbeiten mit einem großen Fuhrpark den Austausch von Ersatzteilen innerhalb der gesamten Serie.